ČÍM SE ŽIVÍ MOJE STRAŠILKA???
Pracuji na plném českém překladu
Vysvětlivky:
A - akát, P - ptačí zob, F - kapradina, I - břečťan, H - hloh, Py - hlohyně, B - ostružina, Ro - růže, Ra - malina, O - dub, Rh - rododendron, E - eukalipt, L -luskoviny, GRASSES- traviny,
| PSG | NÁZEV DRUHU | SKUPINA | POTRAVA |
| 1 | Carausius morosus | Lonchodinae | ptačí zob,břečťan,hloh,hlohyně,ostružina,růže,malina |
| 2 | Pseudodiacantha macklottii | Necrosciinae | rododendron,ostružina |
| 3 | Bacillus rossius | Bacillinae | ostružina, růže |
| 4 | Sipyloidea sipylus | Necrosciinae | ostružina, hloh,malina,růže |
| 5 | Medauroidea extradentata | Phasmatinae | ostružina,hloh,dub,růže. |
| 6 | Acanthoxyla prasina | Phasmatinae | eukalypt,růže,ostružina. |
| 7 | Clitarchus hookeri | Phasmatinae | ostružina,eukalypt |
| 8 | Bactrododema tiaratum | Palophinae | |
| 9 | Extatosoma tiaratum | Tropidoderinae | ostružina,eukalypt,hloh,dub,hlohyně,malina,růže. |
| 10 | Phyllium bioculatum | Phylliidae | dub,ostružina |
| 11 | Cladomorphus phyllinus | Cladomorphinae | dub,ostružina |
| 12 | Anisomorpha buprestoides | Pseudophasmatinae | dub,ostružina,rododendron. |
| 13 | Acrophylla wuelfingi | Phasmatinae | ostružina,dub,eukalypt,malina,růže. |
| 14 | Eurycnema goliath | Phasmatinae | akát, eukalypt. |
| 15 | Anchiale briareus | Phasmatinae | ostružina,dub,eukalypt. |
| 16 | Carausius sechellensis | Lonchodinae | kapradina,ostružina |
| 17 | Caribbiopheromera jamaicana | Diapheromerinae | ostružina |
| 18 | Heteropteryx dilatata | Heteropteryginae | ostružina,hloh,břečťan,dub,růže. |
| 19 | Lonchodes brevipes | Lonchodinae | ostružina,hloh,rododendron,růže,dub. |
| 20 | Anchiale maculata | Phasmatinae | ostružiník,hloh,dub,eukalypt,malina,růže. |
| 21 | Extatosoma popa | Tropidoderinae | dub,eukalypt,. |
| 22 | Ramulus thaii | Phasmatinae | ostružina,eukalypt,hloh,dub,růže. |
| 23 | Eurycantha calcarata | Eurycanthinae | ostružina,hloh,břečťan,dub,růže. |
| 24 | viz PSG 5 | ||
| 25 | Phobaeticus serratipes | Phasmatinae | ostružina,břečťan, dub |
| 26 | Haaniella echinata | Heteropteryginae | ostružina.hloh,dub,rododendron,růže. |
| 27 | Carausius chani | Lonchodinae | dub,ostružina. |
| 28 | Eurycnema versirubra | Phasmatinae | dub,ostružina |
| 29 | Lonchodes imitator | Lonchodinae | dub,ostružina. |
| 30 | Pharnacia cantori | Phasmatinae | dub,ostružina |
| 31 | Creoxylus spinosus | Pseudophasmatinae | ostružina,hloh,břečťan,dub,malina,růže. |
| 32 | Ocnophiloidea regularis | Diapheromerinae | ostružina,hloh,břečťan,dub,malina,růže. |
| 33 | Acanthoxyla intermedia | Phasmatinae | eukalypt |
| 34 | Tectarchus huttoni | Pachymorphinae | Manuka. |
| 35 | Diapheromera femorata | Diapheromerinae | dub,ostružina,růže. |
| 36 | Lonchodes hosei | Lonchodinae | ostružina,hloh,ptačí zob,hlohyně,růže. |
| 37 | Lopaphus perakensis | Necrosciinae | ostružina. |
| 38 | Dares validispinus | Dataminae | ostružina,dub,růže |
| 39 | Lonchodes jejunus | Lonchodinae | ostružina,růže. |
| 40 | Lopaphus nanoalatus | ostružina | |
| 41 | neidentifikovaný GRASS SP. | Pachymorphinae | L.Grasses |
| 42 | nezjištěný MADRAS THORN | Pachymorphinae | |
| 43 | Graeffea sp. | Platycraninae | |
| 44 | Eurycantha calcarata | Eurycanthinae | ostružina,hloh,břečťan,dub,malina,růže. |
| 45 | Clonopsis gallica | Bacillinae | ostružina,růže,.Broom |
| 46 | Marmessoidea rosea | Necrosciinae | Cinnamon |
| 47 | Phanocles costaricensis | Diapheromerinae | ostružina,růže. |
| 48 | Aplopus cytherea | Cladomorphinae | růže,ostružina,eukalypt,hloh,dub,malina. |
| 49 | neidentifikovaný | ostružina | |
| 50 | Paranisomorpha sp. | Pseudophasmatinae | ostružina |
| 51 | Libethra sp. | Diapheromerinae | ostružina. |
| 52 | Alienobostra brocki | Diapheromerinae | ostružina,růže,hlohyně |
| 53 | Hermarchus sp. | Guava | |
| 54 | neidentifikovaný | Pachymorphinae | |
| 55 | Ramulus nematodes | Phasmatinae | ostružina,dub,malina,růže,jahoda. |
| 56 | viz PSG 3 | ||
| 57 | Hermarchus polynesicus | Phasmatinae | ostružina |
| 58 | Pharnacia sumatrana | Phasmatinae | ostružina , dub |
| 59 | Phyllium bioculatum | Phylliidae | ostružina,dub |
| 60 | Phyllium bioculatum | Phylliidae | ostružina,dub |
| 61 | Aplopus sp. | Cladomorphinae | ostružina,růže |
| 62 | neidentifikovaný | ||
| 63 | neidentifikovaný | ||
| 64 | viz PSG 37 | ||
| 65 | Sipyloidea sp. | Necrosciinae | |
| 66 | Carausius sanguineoligatus | Lonchodinae | ostružina,hloh,malina,růže. |
| 67 | Lonchodes everetti | Lonchodinae | ostružina |
| 68 | Lonchodes sp. | Lonchodinae | |
| 69 | Dares verrucosus | Heteropteryginae | ostružina,hloh,dub,hlohyně,růže. |
| 70 | Haaniella scabra | Heteropteryginae | ostružina,dub |
| 71 | Bacillus atticus | Bacillinae | Lentisc |
| 72 | Phyllium giganteum | Phylliidae | ostružina,dub |
| 73 | Phenacephorus cornucervi | Lonchodinae | ostružina,břečťan,růže,malina. |
| 74 | Anchiale sp. | Phasmatinae | ostružina,dub,eukalypt |
| 75 | viz PSG 25 | ||
| 76 | Phyllium siccifolium | Phylliidae | ostružina,dub. |
| 77 | Phyllium sp. | Phylliidae | ostružina,dub |
| 78 | něco jako PSG 30 | ||
| 79 | Bostra aetolus | Diapheromerinae | akát,jahoda,hlohyně |
| 80 | Acanthoxyla geisovii | Phasmatinae | ostružina,eukalypt.Cupressus |
| 81 | Acanthoxyla inermis | Phasmatinae | růže,ostružina,eukalypt |
| 82 | Rhaphiderus spinigerus | Tropidoderinae | rododendron,eukalypt,ostružina,dub,růže. |
| 83 | Rhaphiderus scabrosus | Tropidoderinae | růže |
| 84 | Oreophoetes peruana | Diapheromerinae | kapradiny |
| 85 | Pseudophasma rufipes | Pseudophasmatinae | ptačí zob |
| 86 | Dyme rarospinosa | Diapheromerinae | ostružina |
| 87 | Libethra sp. | Diapheromerinae | ostružina |
| 88 | Necroscia sp. | Necrosciinae | ostružina |
| 89 | Sosibia parvipennis | Necrosciinae | ostružina,třezalka. |
| 90 | Rhamphosipyloidea gorkomi | Necrosciinae | ostružina,eukalypt,třezalka,malina. |
| 91 | viz PSG 45 | ||
| 92 | Menexenus exiguus | Lonchodinae | ostružina |
| 93 | neidentifikovaný | Lonchodinae | |
| 94 | Ramulus insignis | Phasmatinae | růže,ostružina |
| 95 | Ramulus frustans | Phasmatinae | ostružina |
| 96 | Menexenus nudiusculus | Lonchodinae | ostružina,rododendron,růže. |
| 97 | Diapheromera arizonensis | Diapheromerinae | akát |
| 98 | Parabacillus hesperus | Pachymorphinae | akát,jahoda,rododendron. |
| 99 | Epidares nolimetangere | Dataminae | ostružina,dub,hlohyně,růže. |
| 100 | Lonchodes amaurops | Lonchodinae | ostružina,hloh,ptačí zob,hlohyně,malina,růže. |
| 101 | Lamponius guerini | Cladomorphinae | ostružina,eukalypt,břečťan,dub,hlohyně,malina,růže. |
| 102 | Clonaria sp. | Pachymorphinae | ostružina |
| 103 | Sipyloidea sp. | Necrosciinae | ostružina,eukalypt,malina,růže. |
| 104 | Phaenopharos herwaardeni | Necrosciinae | ostružina,eukalypt,malina,rododendron,růže. |
| 105 | Parapachymorpha spinosa | Pachymorphinae | ostružina,břečťan,hlohyně,růže. |
| 106 | Oncotophasma martini | Diapheromerinae | ostružina,malina |
| 107 | Bacillus lynceorum | Bacillinae | ostružina |
| 108 | Bacillus whitei | Bacillinae | ostružina,hlohyně. |
| 109 | Carausius abbreviatus | Lonchodinae | ostružina,eukalypt,hloh,hlohyně,malina,růže. |
| 110 | Hoploclonia gecko | Obriminae | ostružina,hloh,malina,růže,dub,hlohyně |
| 111 | Eurycantha insularis | Eurycanthinae | ostružina,břeč´tan,dub,rododendron. |
| 112 | Haaniella muelleri | Heteropteryginae | ostružina |
| 113 | Dyme sp. | Diapheromerinae | ostružina,růže |
| 114 | Ramulus sp. | Phasmatinae | ostružina |
| 115 | Paramyronides sp. | Necrosciinae | ostružina |
| 116 | Pseudophasma bispinosum | Pseudophasmatinae | ptačí zob |
| 117 | Dares ulula | Dataminae | ostružina,dub,hlohyně,maliny. |
| 118 | Aretaon asperrimus | Obriminae | ostružina,břečťan,dub,hlohyně,malina. |
| 119 | Lonchodes jejunus | Lonchodinae | eukalypt,ostružina,malina,růže. |
| 120 | Carausius cristatus | Lonchodinae | ostružina,malina,růže. |
| 121 | Phenacephorus spinulosus | Lonchodinae | ostružina,břečťan,hlohyně,malina,růže. |
| 122 | Anisomorpha paromalus | Pseudophasmatinae | ptačí zob |
| 123 | Leptynia hispanica | Pachymorphinae | růže |
| 124 | Acacus sarawacus | Necrosciinae | ostružina,hlohyně,malina,růže. |
| 125 | Haaniella grayii | Heteropteryginae | ostružina,břečťan,dub,hlohyně,malina,růže. |
| 126 | Haaniella dehaanii | Heteropteryginae | ostružina,břečťan,hlohyně,malina,růže |
| 127 | Lonchodes megabeast | Lonchodinae | ostružina,hlohyně,malina,růže. |
| 128 | Phyllium celebicum | Phylliidae | ostružina,dub,třezalky. |
| 129 | Lonchodes jejunus | Lonchodinae | ostružina,dub,hlohyně |
| 130 | Diesbachia hellotis | Necrosciinae | B.Py.Ra.Ro. |
| 131 | Leiophasma adusta | Pygirhynchinae | Guava |
| 132 | Leiophasma nigrotuberculata | Pygirhynchinae | Guava |
| 133 | Parectatosoma hystrix | Heteropteryginae | B. |
| 134 | Paramyronides sp. | Necrosciinae | B. |
| 135 | Carausius sp. | Lonchodinae | B. |
| 136 | Carausius sp. | Lonchodinae | B. |
| 137 | Pharnacia sp. | Phasmatinae | O. |
| 138 | Lonchodes modestus | Lonchodinae | B.H.Py.Ra.Ro. |
| 139 | Carausius sp. | Lonchodinae | B. |
| 140 | Bacteria sp. | Diapheromerinae | B. |
| 141 | Clonaria sp. | Pachymorphinae | B.Py.Rb.M |
| 142 | Clonaria sp. | Pachymorphinae | B. |
| 143 | Sipyloidea sp.? | Necrosciinae | B.Py. |
| 144 | Ramulus sp. | Phasmatinae | B. |
| 145 | Paramenexenus laetus | Lonchodinae | B.I.Rh. |
| 146 | Centrophasma hadrillus | Necrosciinae | B.Py.Ro.O. |
| 147 | Carausius alluaudi | Lonchodinae | B. |
| 148 | Paraclonistria sp. | Diapheromerinae | B.Py. |
| 149 | Achrioptera punctipes | Phasmatinae | B. |
| 150 | Dinophasma guttigera | Aschiphasmatinae | Fu.Willowherb |
| 151 | Asceles margaritatus | Necrosciinae | E.B.O. |
| 152 | Phanocloidea nodulosa | Diapheromerinae | B. |
| 153 | Ramulus siamensis | Phasmatinae | B.Ro.O. |
| 154 | Acrophylla titan | Phasmatinae | E.B.Hy.Ra.Hazel |
| 155 | Anchiales austrotessulata | Phasmatinae | E.B.Ra.Ro. |
| 156 | Bacillus atticus | Bacillinae | M |
| 157 | Ramulus sp. | Phasmatinae | B.Ra.Ro. |
| 158 | Ramulus sp. | Phasmatinae | B.Ra.Ro. |
| 159 | Ramulus sp. | Phasmatinae | B.Ra.Ro. |
| 160 | Trachythorax maculicollis | Necrosciinae | Py. |
| 161 | Phenacephorus sepilokensis | Lonchodinae | B.Ra.Ro.Py. |
| 162 | Phenacephorus auriculatus | Lonchodinae | B.E.Hy.Ra.Ro.Py. |
| 163 | Sipyloidea larryi | Necrosciinae | B.E.H.Py.Ra.Ro. |
| 164 | Parapachymorpha spiniger | Pachymorphinae | B.Ro.Py. |
| 165 | Hoploclonia abercrombiei | Obriminae | B.O.Rh.Hazel |
| 166 |